№ | Ширина (м) | Длина (м) | Площадь навеса (м2) | Стоимость сборного металокаркаса (стоимость м2) | Стоимость навеса с поликарбонатом 4 мм (стоимость м2) | Стоимость навеса с поликарбонатом 6 мм (стоимость м2) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.3 ![]() | 4 | 13.2 | 24600 (1863) | 29900 (2198) | 33200 (2441) | ||
2 | 5 | 16.5 | 28900 (1751) | 34100 (2066) | 37400 (2267) | |||
3 | 6 | 19.8 | 34700 (1790) | 39900 (1995) | 43200 (2160) | |||
4 | 7 | 23.1 | 39400 (1705) | 47200 (2043) | 52200 (2259) | |||
5 | 8 | 26.4 | 45100 (1708) | 52900 (2003) | 57900 (2194) | |||
6 | 9 | 29.7 | 49800 (1676) | 60200 (2026) | 66800 (2249) | |||
7 | 10 | 33 | 55400 (1678) | 65800 (1994) | 72500 (2196) | |||
8 | 11 | 36.3 | 60100 (1655) | 70500 (1942) | 77100 (2123) | |||
9 | 12 | 39.6 | 65600 (1656) | 76000 (1919) | 82700 (2088) | |||
Стоимость монтажа на подготовленную площадку (на анкера) – 350 р/м2 | ||||||||
Стоимость монтажа с бурением лунок и бетонированием столбов – 350 р/м2+300 р\ столб (за 1 шт.) | ||||||||
№ | Ширина (м) | Длина (м) | Площадь навеса (м2) | Стоимость сборного металокаркаса (стоимость м2) | Стоимость навеса с поликарбонатом 4 мм (стоимость м2) | Стоимость навеса с поликарбонатом 6 мм (стоимость м2) | ||
10 | 4![]() | 4 | 16 | 26400 (1650) | 31600 (1975) | 34900 (2181) | ||
11 | 5 | 20 | 30900 (1545) | 38700 (1935) | 43700 (2185) | |||
12 | 6 | 24 | 37100 (1545) | 44900 (1870) | 49900 (2079) | |||
13 | 7 | 28 | 42200 (1509) | 52600 (1878) | 59200 (2114) | |||
14 | 8 | 32 | 48300 (1509) | 58700 (1834) | 65400 (2043) | |||
15 | 9 | 36 | 53200 (1480) | 66200 (1838) | 74500 (2069) | |||
16 | 10 | 40 | 59200 (1480) | 72200 (1805) | 80600 (2015) | |||
17 | 11 | 44 | 64300 (1462) | 79900 (1815) | 89800 (2040) | |||
18 | 12 | 48 | 70200 (1462) | 85800 (1787) | 95800 (1995) | |||
Стоимость монтажа на подготовленную площадку (на анкера) – 350 р/м2 | ||||||||
Стоимость монтажа с бурением лунок и бетонированием столбов – 350 р/м2+300 р/ столб (за 1 шт.) | ||||||||
№ | Ширина (м) | Длина (м) | Площадь навеса (м2) | Стоимость сборного металокаркаса (стоимость м2) | Стоимость навеса с поликарбонатом 4 мм (стоимость м2) | Стоимость навеса с поликарбонатом 6 мм (стоимость м2) | ||
19 | 5.15![]() | 4 | 20.6 | 28100 (1364) | 34700 (1684) | 36700 (1781) | ||
20 | 5 | 25.8 | 33000 (1279) | 42800 (1658) | 45800 (1775) | |||
21 | 6 | 31 | 39700 (1280) | 49500 (1596) | 52500 (1693) | |||
22 | 7 | 36.1 | 44900 (1245) | 57900 (1603) | 61900 (1714) | |||
23 | 8 | 41.2 | 51400 (1247) | 64500 (1565) | 68500 (1662) | |||
24 | 9 | 46.4 | 56700 (1221) | 72900 (1570) | 77900 (1680) | |||
25 | 10 | 51.5 | 63100 (1225) | 79500 (1543) | 84500 (1640) | |||
26 | 11 | 56.7 | 68400 (1207) | 87900 (1550) | 93900 (1656) | |||
27 | 12 | 61.8 | 74700 (1208) | 94400(1527) | 100400 (1624) | |||
Стоимость монтажа на подготовленную площадку (на анкера) – 350 р/м2 | ||||||||
Стоимость монтажа с бурением лунок и бетонированием столбов – 350 р/м2+300 р/ столб (за 1 шт.) | ||||||||
навес эконом | ||||||||
28 | 3,3*3 | 4 опоры | 9.9 | 18900 (1909) | 24100 (2434) | 27400 (2767) | ||
29 | 3,3*6 | 6 опор | 19.8 | 32700 (1635) | 37900 (1895) | 41200 (2060) | ||
30 | 3,3*9 | 8 опор | 29.7 | 46500 (1565) | 56900 (1915) | 63600 (2141) | ||
31 | 3,3*12 | 10 опор | 39.6 | 60300 (1522) | 70700 (1785) | 77400 (1954) |
Адрес: Г.РЯЗАНЬ, Р-Н КАРЦЕВО СТР. 1А
Телефоны: +7 (491) 251-00-57; +7 (915) 627-99-09
Почта: ZAKOVANO@MAIL.RU
Загрузить информацию как: Визитная карточка (vCard)